| Besorolás | Törvényi ajánlott ár |
| “D” Foglalkozás-egészségi osztály | 6.600 Ft/fő/év |
| “C” Foglalkozás-egészségi osztály | 8.800 Ft/fő/év |
| “B” Foglalkozás-egészségi osztály | 11.000 Ft/fő/év |
| “A” Foglalkozás-egészségi osztály | 13.200 Ft/fő/év |
A fenti árakból több fő esetén kedvezményt nyújtunk, megbeszélés szerint.
Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjtételei (2013.)
| Tevékenység | Életkor | Díj (Ft) | Rendelet |
| A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját rendelet szabályozza | 366/2010. Korm. rend | ||
| Közúti gépjármű-vezetők I. és II. csoportú alkalmassága, Belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetők alkalmassága, Tengeri kedvtelési célú kishajó (III-IV. osztályú) vezetők időszakos alkalmassága | 40 alatt | 7200 | 366/2010. Korm. rend |
| 40-60 | 4800 | ||
| 60-70 | 2500 | ||
| 70 év felett | 2500 | ||
| Kézilőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozók II. csoportú alkalmassága | 7200 | 366/2010. Korm. rend | |
| Orvosi látlelet és vélemény | 3500 | 366/2010. Korm. rend | |
| Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg (366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján) | |||
| Szakvélemények: | |||
| Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavállaláshoz | 7200 | ||
| Könnyű-/nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálat | 7200 | ||
| Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata | 7200 | ||
| Gyámnak való alkalmasság megállapítására | 7200 | ||
| Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum | 7200 | ||
| Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven | 7200 | 8/1982 EüM Rend. | |
| Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés | 7200 | ||
| Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére: | |||
| A páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz) | 1000 | ||
| Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása, elrendelt vizsgálat a rendelőben | 1000 | ||
| Egyéb szolgáltatások: (lakáson +kiszállási díj) | 1997. évi CLIV. törvény 24.§ | ||
| Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás | 100/oldal | ||
| Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben | 3000 | ||
| Infúzió beadása a rendelőben | 6000 | ||
| Lakáson történő látogatás, (nem sürgősség) (kiszállási díj) | 2500 | ||
| Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek (pl. Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok) által fizetendő díjtételek | MOK ajánlás | ||
| Vizsgálat a rendelőben | 6000 | ||
| Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül) | 2500 | ||
| Gyógyszerírás /recept | 500 | ||
| Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása) | 2500 | ||
| Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb. | 1000 | ||
Az egyéb szolgáltatások díjai, ill. más háziorvosi praxishoz tartozók egyes díjtételei egyéni megbeszélés
tárgyát képezik.